
Guindaste montado em caminhão 8x4 com guindaste de lança articulada de 12 toneladas
Parâmetros do guindaste Parâmetros do veículo
Parâmetros do guindaste
| Modelo | KC12-4 |
| Momento Máximo de Elevação (Tm) | 30 |
| Capacidade máxima de elevação (t) | 12 |
| Altura máxima de elevação (m) | 12.5 |
| Raio máximo de trabalho (m) | 9.78 |
| Estágio da lança No. | 4 |
| Ângulo de Rotação (grau) | Rotação total de 360 graus |
| Pressão Máxima (Mpa) | 30 |
| Fluxo máximo de óleo (L/min) | 40 |
| Extensão do estabilizador (mm) | 2272 - 5272 |
| Peso do Guindaste (kg) | 3477 |
| Espaço de instalação (mm) | 1150 |
| Tipo | Boom de junta |
| Descrição | Guindaste de lança articulada de 12 toneladas de 4 estágios |
Parâmetros do veículo
| C84FGV40E3D8.9-315 | C84FGV40E3D8.9-340 | C84FGV40E3D8.9-375 | C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| Cabine | ||||||||||
| banco do motorista | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar |
| Assento do passageiro | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável |
| Cama | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm | Largura de uma cama 650mm |
| Característica | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C | Fecho central, Vidros elétricos, FM, A/C |
| Motor | ||||||||||
| Marca e modelo | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR e DPF removidos) | Cummins ISZ480-51 (SCR e DPF removidos) | Cummins ISZ520-51 (SCR e DPF removidos) | Cummins ISZ560-51 (SCR e DPF removidos) |
| Tipo | Bomba mecânica, 6 cilindros | Bomba mecânica, 6 cilindros | Bomba mecânica, 6 cilindros | Bomba mecânica, 6 cilindros | Bomba mecânica, 6 cilindros | Bomba mecânica, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros |
| Volume do cilindro (litro) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| máx. potência (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| máx. torque (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Transmissão | ||||||||||
| Modelo | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tipo | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Engrenagens totais | 10-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 10-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 10-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 10-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 10-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 10-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 12-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 12-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 12-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás | 12-velocidade para frente mais 2-velocidade para trás |
| Relação da 1ª marcha / Relação da marcha superior | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Eixo dianteiro | ||||||||||
| máx. capacidade (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Eixo traseiro | ||||||||||
| máx. capacidade (kg) | 32,000 (16,000 mais 16,000) | 32,000 (16,000 mais 16,000) | 32,000 (16,000 mais 16,000) | 38.400 (19.200 mais 19.200) | 38.400 (19.200 mais 19.200) | 38.400 (19.200 mais 19.200) | 38.400 (19.200 mais 19.200) | 38.400 (19.200 mais 19.200) | 38.400 (19.200 mais 19.200) | 38.400 (19.200 mais 19.200) |
| relação de transmissão final | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Dif. trancar | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos | Entre rodas e entre eixos |
| Suspensão | ||||||||||
| Suspensão dianteira | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador | Parabólica com estabilizador |
| Suspensão traseira | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador | tandem bogie com estabilizador |
| Freio | ||||||||||
| freio principal | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam | Ar completo, S-cam |
| freio adicional | Freio de escape | Freio de escape | Freio de escape | Freio de escape | Freio de escape | Freio de escape | Freio de escape | Freio de escape | Freio de escape | Freio de escape |
| Roda e pneu | ||||||||||
| Tamanho da roda | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| tamanho do pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tipo | pneu radial | pneu radial | pneu radial | pneu radial | pneu radial | pneu radial | pneu radial | pneu radial | pneu radial | pneu radial |
| Desempenho | ||||||||||
| máx. velocidade (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Capacidade de classificação (por cento) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Acumulativo | ||||||||||
| Poder/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção | 2x12V, 180 Ah. baixa manutenção |
| Embreagem | ||||||||||
| Tipo | Placa única seca, controle acionado hidraulicamente com servo assistência | Placa única seca, controle acionado hidraulicamente com servo assistência | Placa única seca, controle acionado hidraulicamente com servo assistência | |||||||
| Diâmetro (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tanque de combustível | ||||||||||
| Volume (litro) | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço |
| Peso do chassi | ||||||||||
| Peso do meio-fio (kg) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (kg) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (kg) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Recurso opcional | ||||||||||
| Cama | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm | Duas camas largura 800mm |
| Relação da 1ª marcha / Relação da marcha superior | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Segurança | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen | abdômen |
| Pneu | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Comprimento da caixa BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| lona de contêiner | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico | PVC/controle eletrônico |
| relação de transmissão final | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Tag: Guindaste montado em caminhão 8x4 com guindaste de lança articulada de 12 toneladas, China, fornecedores, fabricantes, preço, venda, fabricado na China
Enviar inquérito






