
Renault 450hp 6x4 Dongfeng Prime Mover com cabine de viagem
| DFH4250A4-1 | DFH4250A4-2 | DFH4250A4-3 | DFH4250A4-4 | DFH4250A4-5 | DFH4250A4-6 | DFH4250A4-7 | DFH4250A4-8 | DFH4250A4-9 | |
| Cabine | |||||||||
| Modelo | Rest Cab | ||||||||
| Recurso | Beliches, teto alto. CAB de aço integral, segurança passiva, estrutura do corpo branco, colisão compatível com regulamentos de segurança da EC, cabine inclinada eletricamente, suspensão de ar ajustável no assento do motorista, ar condicionado automático, espelho de vista traseira aquecido eletricamente, faróis eletricamente ajustáveis, limpadores e lavadoras de pára-brisas, janelas elétricas, airbag externo, liquidação central. | ||||||||
| Motor | |||||||||
| Marca e modelo | Cummins DCI450-51 | ||||||||
| Tipo | SCR, 6 cilindros | ||||||||
| Volume do cilindro | 11L | ||||||||
| Poder (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Torque (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Modelo | DT1425 OD | ||||||||
| Tipo | Manual | ||||||||
| 1ª relação de marcha | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Eixo | |||||||||
| Modelo | Dual 400+ | ||||||||
| Razão | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Suspensão | |||||||||
| Suspensão | 2/3 | ||||||||
| Freio | |||||||||
| Freio principal | Ar completo, S-Cam | ||||||||
| Freio adicional | Freio de escape | ||||||||
| Roda e pneu | |||||||||
| Tamanho do pneu | 12R22.5 | ||||||||
| Padrão de pneus | Padrão vertical geral | Padrão vertical geral | Padrão vertical geral | Padrão vertical geral | Padrão vertical geral | Padrão misto | Padrão misto | Padrão vertical geral | Padrão vertical geral |
| Cubo da roda | Aço | ||||||||
| Embreagem | |||||||||
| Modelo | Tambor dianteiro e traseiro | ||||||||
| Tanque de combustível | |||||||||
| Volume (litro) | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 800 LTR. | 600 LTR. | 600 LTR. |
| Quadro | |||||||||
| Modelo | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Com ou sem | Com | ||||||||
| Trava diferencial entre eixos | |||||||||
| Com ou sem | Com | ||||||||
| Trava diferencial entre rodas | |||||||||
| Com ou sem | Com | Sem | Com | Sem | Com | Sem | Com | Com | Sem |
| Retardador hidráulico | |||||||||
| Com ou sem | Sem | ||||||||
| Velocidade econômica | |||||||||
| Velocidade (km/h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM econômico | |||||||||
| Velocidade (km/h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Decolagem de poder | |||||||||
| Velocidade (km/h) | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Com | Sem |
Tag: Renault 450hp 6x4 Dongfeng Prime Mover com táxi de viagem, China, fornecedores, fabricantes, preço, para venda, feita na China
You May Also Like
Renault 385hp 8x 4 50 Toneladas Dongfeng Dump Truck
Renault 350hp 6x 4 49 Toneladas Dongfeng Dump Truck
Cummins 340hp 6x 4 43 Toneladas Dongfeng Dump Truck
Cummins 270hp 6x 2 21 Toneladas Dongfeng Truck com c...
Cummins 360hp 8x 4 30 Toneladas Dongfeng Truck With ...
Renault 465hp 6x4 Dongfeng Prime Mover para produtos...
Enviar inquérito

