
1/2
Contêineres de motorhome de 13 pés fora da estrada
1. Modificação personalizada do chassi do veículo.
2. Nós fornecemos veículos Dongfeng reais com faturas financeiras da Dongfeng Motors para cada veículo.
3. Fornecemos o manual do usuário' e o catálogo de peças de reposição em inglês.
4. A lista de peças sobressalentes marcada com os números de peça exatos ajuda você a comprar as peças corretas na manutenção futura.
5. Sempre fornecemos peças de reposição no ciclo de vida dos veículos.
6. Orientação remota individual do engenheiro, ajuda na solução de problemas pós-venda.
| Modelo | Padrão | Cama alta tipo 1 | Família com cama alta | Cama alta tipo 2 | |
| Corpo | Dimensões externas (C x L x A) | 4200 x 2280 x 2250 mm | 4200 x 2280 x 2250 mm | 4000 x 2280 x 2250 mm | 4200 x 2280 x 2250 mm |
| Peso seco total | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | |
| Espessura da parede e valor de isolamento | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | |
| Escotilhas de telhado | Escotilha do telhado grande 1x (600 x 400 mm) | Escotilha do telhado grande 2x (600 x 400 mm) | Escotilha do telhado grande 2x (600 x 400 mm) | Escotilha do telhado grande 2x (600 x 400 mm) | |
| janelas | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 3x (600 x 400 mm) | Windows 3x (600 x 400 mm) | Windows 3x (600 x 400 mm) | |
| Dimensões internas da garagem (C x L x A) | 2000 x 800 x 800 mm | 600 x 700 x 700 mm | |||
| Escotilha da garagem (L x W) | 2x meio de incubação (900 x 600 mm) | 2x nascimento pequeno (500 x 600 mm) | 2x nascimento pequeno (500 x 600 mm) | 1x nascimento pequeno (500 x 600 mm) | |
| Energia | Potência solar máxima | 0,8 kW, (4x painéis solares de 200 W) | 0,8 kW, (4x painéis solares de 200 W) | 0,8 kW, (4x painéis solares de 200 W) | 0,8 kW, (4x painéis solares de 200 W) |
| Baterias | Baterias de íon-lítio com BMS (400 A, 10 Kwh, 24 Volts) | Baterias de íon-lítio com BMS (400 A, 10 Kwh, 24 Volts) | Baterias de íon-lítio com BMS (400 A, 10 Kwh, 24 Volts) | Baterias de íon-lítio com BMS (400 A, 10 Kwh, 24 Volts) | |
| Conexões de energia internas | 5x 220 volts, 8x USB | 5x 220 volts, 8x USB | 5x 220 volts, 8x USB | 5x 220 volts, 8x USB | |
| Conexões de energia externas | Conexão de caminhão de 24 volts, fornecimento de transportador de motocicleta de 24 volts | Conexão de caminhão de 24 volts, fornecimento de transportador de motocicleta de 24 volts | Conexão de caminhão de 24 volts, fornecimento de transportador de motocicleta de 24 volts | Conexão de caminhão de 24 volts, fornecimento de transportador de motocicleta de 24 volts | |
| Conexões de energia da caixa de conexão | Carregamento de energia de 220 volts Shore, fonte de 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | Carregamento de energia de 220 volts Shore, fonte de 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | Carregamento de energia de 220 volts Shore, fonte de 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | Carregamento de energia de 220 volts Shore, fonte de 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | |
| Água | Capacidade do tanque de água doce | 250 litros | 450 litros | 450 litros | 450 litros |
| Capacidade do tanque de água cinza | 150 litros | 120 litros | 100 litros | 150 litros | |
| Capacidade do tanque de água preta | 120 litros | 120 litros | 100 litros | 150 litros | |
| Capacidade da caldeira | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | |
| Conexão de entrada / saída de água externa | Conexões de água fria ou conexões de água quente e fria | Conexões de água fria ou conexões de água quente e fria | Conexões de água fria ou conexões de água quente e fria | Conexões de água fria ou conexões de água quente e fria | |
| Filtros de água | 1x filtro de água de sedimentos& 2x filtro de água UV& 1x filtro de água de carbono ativo | 1x filtro de água de sedimentos& 2x filtro de água UV& 1x filtro de água de carbono ativo | 1x filtro de água de sedimentos& 2x filtro de água UV& 1x filtro de água de carbono ativo | 1x filtro de água de sedimentos& 2x filtro de água UV& 1x filtro de água de carbono ativo | |
| Bomba de água doce | 11,3l / m, 2,1 bar | 11,3l / m, 2,1 bar | 11,3l / m, 2,1 bar | 11,3l / m, 2,1 bar | |
| Interior | Configuração de leito principal (L x W) | Cama sobre a garagem (2000 x 1400 mm) | Cama alta (2000 x 1400 mm) | Cama alta (2000 x 1400 mm) | Cama alta (2000 x 1400 mm) |
| Configuração do sofá | Sofá curto | Sofá em forma de U | Sofá em forma de U | Sofá em forma de U | |
| Sofá-cama (C x W) | 2.000 x 855 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | |
| Configuração de cama adicional (L x W) | N/A | N/A | Dois beliches na parte traseira (2.000 x 700 mm) | N/A | |
| Bancada da cozinha (C x L x A) | Bancada com 2 placas de indução (1000 x 600 mm) | Tampo de trabalho com 2 placas de indução (1100 x 600 mm) | Tampo de trabalho com 2 placas de indução (1100 x 600 mm) | Tampo de trabalho com 2 placas de indução (1100 x 600 mm) | |
| Forno | 2 placas de indução | 2 placas de indução | 2 placas de indução | 2 placas de indução | |
| Forno combinado | Microondas, Forno, Grelhador | Microondas, Forno, Grelhador | Microondas, Forno, Grelhador | Microondas, Forno, Grelhador | |
| Geladeira | 78 litros, geladeira de compressor | 78 litros, geladeira de compressor | 78 litros, geladeira de compressor | 78 litros, geladeira de compressor | |
| Congelador | 40 litros | 40 litros | 40 litros | 40 litros | |
| Exaustor | com filtro de carbono | com filtro de carbono | com filtro de carbono | com filtro de carbono | |
| Configuração de chuveiro e vaso sanitário (C x L x A) | duche e WC separados (650 x 600 x 1900 mm) | chuveiro e toalete separados (650 x 700 x 1900 mm) | duche e WC separados (650 x 600 x 1900 mm) | chuveiro e toalete combinados (650 x 750 x 1900 mm) | |
| Banheiro | Vaso sanitário de cerâmica macerador | Vaso sanitário de cerâmica macerador | Vaso sanitário de cerâmica macerador | Vaso sanitário de cerâmica macerador | |
| Clima | Aquecedor de ar | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel |
| Ar condicionado | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 Volt - capacidade de aquecimento de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 Volt - capacidade de aquecimento de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 Volt - capacidade de aquecimento de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 Volt - capacidade de aquecimento de 3 kW | |
| Aquecimento de piso | 0,4 kW, 24 Volt | 0,4 kW, 24 Volt | 0,4 kW, 24 Volt | 0,4 kW, 24 Volt | |
| Proteção contra geada | 0,25 kW, 24 volts | 0,25 kW, 24 volts | 0,25 kW, 24 volts | 0,25 kW, 24 volts | |
| Inteligente | Conectividade | Roteador Wifi global com 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Rádio com alto-falantes estéreo integrados | Roteador Wifi global com 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Rádio com alto-falantes estéreo integrados | Roteador Wifi global com 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Rádio com alto-falantes estéreo integrados | Roteador Wifi global com 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Rádio com alto-falantes estéreo integrados |
Tag: Contêineres de autocaravana off road de 13 pés, China, fornecedores, fabricantes, preço, para venda, feito na China
You May Also Like
Enviar inquérito







