
1/2
Contêineres de motorhome de 20 pés fora da estrada
1. Modificação personalizada do chassi do veículo.
2. Nós fornecemos veículos Dongfeng reais com faturas financeiras da Dongfeng Motors para cada veículo.
3. Fornecemos o manual do usuário' e o catálogo de peças de reposição em inglês.
4. A lista de peças sobressalentes marcada com os números de peça exatos ajuda você a comprar as peças corretas na manutenção futura.
5. Sempre fornecemos peças de reposição no ciclo de vida dos veículos.
6. Orientação remota individual do engenheiro, ajuda na solução de problemas pós-venda.
| Modelo | Padrão | Cama baixa | Família de cama baixa | Cozinha XL com cama baixa | |
| Corpo | Dimensões externas (C x L x A) | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm |
| Peso seco total | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | |
| Espessura da parede e valor de isolamento | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | 60 mm, 0,396 K.m2 / W | |
| Escotilhas de telhado | Escotilha do telhado grande 2x (600 x 250 mm) | Escotilha do telhado grande 2x (600 x 250 mm) | Escotilha do telhado grande 2x (600 x 250 mm) | Escotilha do telhado grande 2x (600 x 250 mm) | |
| janelas | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | |
| Dimensões internas da garagem (C x L x A) | 2200 x 1400 x 1200 mm | 2200 x 1200 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | |
| Escotilha da garagem (L x W) | 2x hatch médio (900 x 600 mm), portas de garagem na parte de trás com plataforma quádrupla | 2x meio de incubação (900 x 600 mm) | 2x meio de incubação (900 x 600 mm) | 2x meio de incubação (900 x 600 mm) | |
| Energia | Potência solar máxima | 1,4 kW, (4 painéis solares de 350 W) | 1,6 kW, (4 painéis solares 350We& 1x painéis solares 200 W) | 1,6 kW, (4 painéis solares 350We& 1x painéis solares 200 W) | 1,6 kW, (4 painéis solares 350We& 1x painéis solares 200 W) |
| Baterias | Baterias de íon-lítio com BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volts) | Baterias de íon-lítio com BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volts) | Baterias de íon-lítio com BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volts) | Baterias de íon-lítio com BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volts) | |
| Conexões de energia internas | 6x 220 volts, 8x USB | 6x 220 volts, 8x USB | 6x 220 volts, 8x USB | 6x 220 volts, 8x USB | |
| Conexões de energia externas | Conexão de caminhão de 24 volts | Conexão de caminhão de 24 volts, fornecimento de transportador de motocicleta de 24 volts | Conexão de caminhão de 24 volts, fornecimento de transportador de motocicleta de 24 volts | Conexão de caminhão de 24 volts, fornecimento de transportador de motocicleta de 24 volts | |
| Conexões de energia da caixa de conexão | Carregamento de energia de 220 volts Shore, fonte de 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | Carregamento de energia de 220 volts Shore, fonte de 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | Carregamento de energia de 220 volts Shore, fonte de 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | Carregamento de energia de 220 volts Shore, fonte de 220 volts, 2x USB, 1x 12 volts | |
| Água | Capacidade do tanque de água doce | 500 litros | 500 litros | 500 litros | 500 litros |
| Capacidade do tanque de água cinza | 200 litros | 200 litros | 200 litros | 200 litros | |
| Capacidade do tanque de água preta | 120 litros | 120 litros | 120 litros | 120 litros | |
| Capacidade da caldeira | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | 40 litros, 2 kW | |
| Conexão de entrada / saída de água externa | Conexões de água fria ou conexões de água quente e fria | Conexões de água fria ou conexões de água quente e fria | Conexões de água fria ou conexões de água quente e fria | Conexões de água fria ou conexões de água quente e fria | |
| Filtros de água | 1x filtro de água de sedimentos& 2x filtro de água UV& 1x filtro de água de carbono ativo | 1x filtro de água de sedimentos& 2x filtro de água UV& 1x filtro de água de carbono ativo | 1x filtro de água de sedimentos& 2x filtro de água UV& 1x filtro de água de carbono ativo | 1x filtro de água de sedimentos& 2x filtro de água UV& 1x filtro de água de carbono ativo | |
| Bomba de água doce | 11,3l / m, 2,1 bar | 11,3l / m, 2,1 bar | 11,3l / m, 2,1 bar | 11,3l / m, 2,1 bar | |
| Interior | Configuração de leito principal (L x W) | Cama sobre a garagem (2.000 x 2.000 mm) | Cama sobre a garagem (2.000 x 2.000 mm) | Cama sobre a garagem (2.000 x 1.600 mm) | Cama sobre a garagem (2.000 x 1.600 mm) |
| Configuração do sofá | Sofá em forma de U | Sofá em forma de U | Sofá em forma de U | Sofá em forma de U | |
| Sofá-cama (C x W) | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1400 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | |
| Configuração de cama adicional (L x W) | N/A | N/A | Dois beliches na lateral (2.000 x 700 mm) | N/A | |
| Bancada da cozinha (C x L x A) | Tampo de trabalho com 4 placas de indução (1500 x 600 mm) | Tampo de trabalho com 4 placas de indução (1500 x 600 mm) | Tampo de trabalho com 4 placas de indução (1500 x 600 mm) | Bancada com 4 placas de indução (2000 x 600 mm) | |
| Forno | 4 placas de indução | 4 placas de indução | 4 placas de indução | 4 placas de indução | |
| Forno combinado | Microondas, Forno, Grelhador | Microondas, Forno, Grelhador | Microondas, Forno, Grelhador | Microondas, Forno, Grelhador | |
| Geladeira | 135 litros, refrigerador compressor | 135 litros, refrigerador compressor | 135 litros, refrigerador compressor | 135 litros, refrigerador compressor | |
| Congelador | 50 litros | 50 litros | 50 litros | 50 litros | |
| Exaustor | com filtro de carbono | com filtro de carbono | com filtro de carbono | com filtro de carbono | |
| Configuração de chuveiro e vaso sanitário (C x L x A) | chuveiro e toalete separados (750 x 750 x 2000 mm) | chuveiro e toalete separados (750 x 750 x 2000 mm) | chuveiro e toalete separados (750 x 600 x 2000 mm) | chuveiro e toalete separados (750 x 750 x 2000 mm) | |
| Banheiro | Vaso sanitário de cerâmica macerador | Vaso sanitário de cerâmica macerador | Vaso sanitário de cerâmica macerador | Vaso sanitário de cerâmica macerador | |
| Clima | Aquecedor de ar | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel | 1 - 8 kW, Diesel |
| Ar condicionado | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 Volt - capacidade de aquecimento de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 Volt - capacidade de aquecimento de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 Volt - capacidade de aquecimento de 3 kW | 2,7 kW, 9200 Btu / h, 230 Volt - capacidade de aquecimento de 3 kW | |
| Aquecimento de piso | 0,5 kW, 24 Volt | 0,5 kW, 24 Volt | 0,5 kW, 24 Volt | 0,5 kW, 24 Volt | |
| Proteção contra geada | 0,3 kW, 24 Volt | 0,3 kW, 24 Volt | 0,3 kW, 24 Volt | 0,3 kW, 24 Volt | |
| Inteligente | Conectividade | Roteador Wifi global com 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Rádio com alto-falantes estéreo integrados | Roteador Wifi global com 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Rádio com alto-falantes estéreo integrados | Roteador Wifi global com 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Rádio com alto-falantes estéreo integrados | Roteador Wifi global com 4G, 6 dBi, GPS, DAB + Rádio com alto-falantes estéreo integrados |
Tag: Contêineres de autocaravana de 20 pés fora de estrada, China, fornecedores, fabricantes, preço, para venda, feito na China
You May Also Like
Contêineres de motorhome de 18 pés fora da estrada
Contêineres de autocaravana de 11 pés fora da estrada
Contêineres de motorhome de 13 pés fora da estrada
Contêineres de motorhome de 15 pés fora da estrada
Contêineres de motorhome de 16 pés fora da estrada
Caminhão basculante de 45 toneladas 8 × 4 com motor ...
Enviar inquérito






