
Motor 8×8 Euro V 13L 26 toneladas de caminhão com gancho
| 86GV54BSD13P460M12O | 86GV54BSD13P480M12O | |
| Cabine | ||
| Banco do motorista | Banco do motorista com absorção de choque a ar | Banco do motorista com absorção de choque a ar |
| Assento do passageiro | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável | O ângulo do encosto do banco do passageiro é ajustável |
| Cama | Largura de uma cama 650 mm | Largura de uma cama 650 mm |
| Recurso | Fecho centralizado, Vidros eléctricos, FM, A/C | Fecho centralizado, Vidros eléctricos, FM, A/C |
| Motor | ||
| Marca e padrão de emissão | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Modelo | ISZ460-51 | ISZ480-51 |
| Tipo | CRDI, 6 cilindros | CRDI, 6 cilindros |
| Volume do cilindro (litro) | 13 | 13 |
| Máx. potência (PS/rpm) | 460/ 1900 | 480/ 1900 |
| Máx. Torque (Nm/rpm) | 2330/ 1100-1300 | 2330/ 900-1300 |
| Transmissão | ||
| Modelo | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tipo | Manual | Manual |
| Engrenagens totais | 12-acelerar para frente +2-velocidade para trás | 12-acelerar para frente +2-velocidade para trás |
| 1ª relação de transmissão relação de transmissão | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 |
| Caixa de transferência | ||
| Modelo | TC3200 | TC3200 |
| Máx. torque de entrada (Nm) | 32000 | 32000 |
| Relação H/L | 0.95/ 1583 | 0.95/ 1583 |
| Eixo dianteiro | ||
| Capacidade (kg) | 18,000 | 18,000 |
| Projeto máx. Capacidade (kg) | 22,000 | 22,000 |
| Recurso | Direção e direção | Direção e direção |
| Eixo traseiro | ||
| Capacidade (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Projeto máx. Capacidade (kg) | 40,000 | 40,000 |
| Relação de transmissão final | 5.263 | 5.263 |
| Diferença. trancar | Entre eixos e entre rodas | Entre eixos e entre rodas |
| Recurso | Eixo motriz de redução de cubo | Eixo motriz de redução de cubo |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Parabólico com estabilizador | Parabólico com estabilizador |
| Suspensão traseira | Bogie tandem com estabilizador | Bogie tandem com estabilizador |
| Freio | ||
| Freio principal | Full air, S-cam, ABS de circuito duplo | Full air, S-cam, ABS de circuito duplo |
| Freio adicional | Freio motor e escapamento | Freio motor e escapamento |
| Roda e pneu | ||
| Tamanho da roda | 9 | 9 |
| Tamanho do pneu | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tipo | Sem câmara | Sem câmara |
| Capacidade de carga (kg) | 4125 | 4125 |
| Desempenho | ||
| Máx. velocidade (km/h) | 98 | 98 |
| Acumulação | ||
| Poder/kekuatan | 2x12V, 160Ah. baixa manutenção | 2x12V, 160Ah. baixa manutenção |
| Embreagem | ||
| Tipo | Placa única seca, controle acionado hidraulicamente com servoassistência | |
| Diâmetro (mm) | 430 | 430 |
| Tanque de combustível | ||
| Volume (litro) | 350 litros. Aço | 350 litros. Aço |
| Peso do chassi | ||
| Peso bruto (kg) | 10,000 | 10,000 |
| Peso bruto chapeado (kg) | 45,000 | 45,000 |
| Peso bruto projetado (kg) | 51,000 | 51,000 |
| PGC (kg) | - | - |
| Gancho Deslizante | ||
| Capacidade de elevação (kg) | 26000 | 26000 |
| Comprimento do sistema de gancho (mm) | 4700 - 6700 | 4700 - 6700 |
| Tipo de sistema Hookloader | Deslizando | Deslizando |
| Altura do Gancho (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Altura de coleta (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Peso (kg) | 2325 - 3050 | 2325 - 3050 |
| Pressão (barra) | 350 | 350 |
| Fluxo recomendado (L/min) | 120 | 120 |
| Comprimento do recipiente (mm) | 3700 - 7750 | 3700 - 7750 |
| Gancho de junta deslizante | ||
| Capacidade de elevação (kg) | 26000 | 26000 |
| Comprimento do sistema de gancho (mm) | 4900 - 8000 | 4900 - 8000 |
| Tipo de sistema Hookloader | Junta Deslizante | Junta Deslizante |
| Altura do Gancho (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Altura de coleta (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Peso (kg) | 2575 - 4000 | 2575 - 4000 |
| Pressão (barra) | 350 | 350 |
| Fluxo recomendado (L/min) | 121.13 | 121.13 |
| Comprimento do recipiente (mm) | 3050 - 9100 | 3050 - 9100 |
Tag: 8 × 8 euro v 13l motor caminhão de gancho de 26 toneladas, China, fornecedores, fabricantes, preço, para venda, fabricado na China
Enviar inquérito





